Bokningsöversikt
| Februari 2012 | Mars 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-bädds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-bädds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-bädds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tält | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husvagn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ledigt*
Uppbokat
*När "Läger" är ledig/grön så bokar man hela gården, samtliga rum och platser ingår
(förutom 3st husvagnsplatser som är säsongsplatser 10/6 - 15/8).


